Bienvenidos a la sección de precios orientativos de reformas integrales. Aproveche nuestra experiencia en reformas integrales de cocinas, baños, pisos, casas y oficinas.
Renovaciones Completas: Precios y Opciones de Reformas Integrales
☑️ Reformas de pisos
☑️ Reformas de casas
☑️ Reformas de locales
☑️ Reformas de oficinas
Ofrecemos soluciones de alta calidad que se ajustan a su presupuesto.
Descubra nuestros precios competitivos y empezamos a hacer realidad su reforma integral con excelencia.
Las reformas de un piso pueden tener un precio promedio de 500€ el m².
El coste de una reforma integral de un piso depende principalmente de los m² del piso, del número de habitaciones, del número de baños, del estado de la vivienda y del estado de las instalaciones. También influye la gama de materiales para la obra.
Tarea | Media de Precios (€) |
---|---|
Demolición y retirada de materiales | 1.500€ - 5.000€ |
Instalaciones (eléctricas, agua, gas) | 5.000€ - 15.000€ |
Baño | 4.000€ - 20.000€ |
Cocina | 5.000€ - 35.000€ |
Pavimentos | 2.000€ - 10.000€ |
Pintura y acabados | 2.000€ - 8.000€ |
Iluminación | 1.000€ - 5.000€ |
Cerramientos (puertas y ventanas) | 2.000€ - 5.000€ |
Reformas Integrales Barcelona *
Reformas que trascienden: La transformación Integral de tu espacio
El coste medio para la reforma de un baño en Barcelona varía según los m² a reformar y la gama de los materiales. Los precios rondan entre 3.000 y 8.000 euros.
Tarea | Gama baja a media | Gama Alta |
---|---|---|
Bañera | 500€ - 2.500€ | 3.000€ - 6.000€ |
Ducha | 400€ - 3.000€ | 3.000€ - 10.000€ |
Lavabo | 150€ - 3.000€ | 550€ - 800€ |
Armarios | 500€ - 3.000€ | 4.000€ - 8.000€ |
Mostradores | 500€ - 2.000€ | 3.000€ - 6.500€ |
Suelos | 125€ - 600€ | 700€ - 1.500€ |
Fregadero | 100€ - 2.000€ | 2.500€ - 6.500€ |
Luces | 120€ - 1.700€ | 2.000€ - 4.000€ |
El precio medio por m² de coste para reformar una cocina en Barcelona varía según diversos factores como la complejidad de la reforma, los materiales utilizados y el alcance del trabajo.
Tarea | Media de precios (€) |
---|---|
Superficies de calidad | 1.500€ - 5.000€ |
Mobiliario de la cocina | 3.000€ - 10.000€ |
Pavimentos y Revestimientos | 750€ - 3.000€ |
Electrodomésticos | 1.500€ - 5.000€ |
Accesorios para la cocina | 300€ - 2.000€ |
Pintura y acabados | 500€ - 2.000€ |
Iluminación | 200€ - 2.000€ |
Estamos aquí para asesorarte. Contacta con nosotros para una consulta sobre tu Reforma en Barcelona sin compromiso alguno.
Partidas | Reforma de calidad media (€/m²) | Reforma de calidad premium (€/m²) |
---|---|---|
Demolición y desescombro | 40 - 60 | 60 - 80 |
Albañilería y estructuras | 100 - 150 | 150 - 200 |
Instalaciones eléctricas | 70 - 90 | 90 - 120 |
Fontanería y sanitarios | 80 - 100 | 100 - 140 |
Pintura y acabados | 50 - 70 | 70 - 100 |
Mobiliario y decoración | 150 - 200 | 200 - 300 |
Diseño y planificación | 60 - 80 | 80 - 120 |
La inversión en la reforma de un local comercial es una decisión crucial para cualquier empresario.
Teléfono de asistencia horario lunes a domingo de 10:00 - 19:00h.
Contáctanos por WhatsApp para respuestas rápidas y personalizadas
Para cualquier pregunta o consulta póngase en contacto con nosotros
Todos los derechos reservados | Piso Guapo